Nuestra rueda para motocicleta 3.00-18 de alta calidad, ha sido fabricada con excelentes componentes de caucho y avanzados equipos. Al estar diseñada para utilizarse como rueda delantera, esta rueda viene con patrones clásicos, ideales para motocicletas de tamaño pequeño, utilizadas generalmente para el desplazamiento por calles. Además, nuestra rueda para motocicleta cuenta con una banda de rodamiento de alta resistencia al desgaste y el diseño de sus surcos o huellas, ofrece mejor desempeño en caso de lluvia o superficies mojadas.
Tamaño de la rueda | RS (pulg.) | PR/LSR | TT/TL | OD (mm/ pulg.) | SW (mm/ pulg.) | TD (mm/ pulg.) | Presión (Psi) | Carga (Lbs) |
2.50-17 | 1.6x17 | 8PR | TT | 568/22.4 | 65/2.6 | 5.5/0.22 | 40 | 320 |
2.50-17 | 1.6x17 | 4PR | TT | 568/22.4 | 65/2.6 | 5.5/0.22 | 32 | 290 |
2.75-17 | 1.85x17 | 4PR | TT | 588/23.1 | 75/3.0 | 6.5/0.26 | 32 | 310 |
2.75-18 | 1.85x18 | 8PR | TT | 613/24.1 | 75/3.0 | 6.5/0.26 | 40 | 420 |
2.75-18 | 1.85x18 | 4PR | TT | 613/24.1 | 75/3.0 | 6.5/0.26 | 32 | 330 |
2.75-18 | 1.85x18 | 6PR | TT | 613/24.1 | 75/3.0 | 6.5/0.26 | 40 | 420 |
2.75-21 | 1.85x21 | 4PR | TT | 689/27.1 | 75/3.0 | 6.5/0.26 | 32 | 450 |
3.00-17 | 1.85x17 | 4PR | TT | 602/23.7 | 80/3.1 | 7.0/0.28 | 32 | 365 |
3.00-18 | 1.85x18 | 6PR | TT | 627/24.7 | 80/3.1 | 6.5/0.26 | 40 | 445 |
3.00-18 | 1.85x18 | 4PR | TT | 627/24.7 | 80/3.1 | 6.5/0.26 | 32 | 385 |
3.00-21 | 1.85x21 | 4PR | TT | 703/27.7 | 80/3.1 | 6.5/0.26 | 32 | 445 |
3.25-16 | 2.15x16 | 6PR | TT | 588/23.1 | 89/3.5 | 5.0/0.20 | 40 | 440 |
3.50-16 | 2.15x16 | 4PR | TL | 598/23.5 | 93/3.7 | 6.5/0.26 | 32 | 440 |
3.50-16 | 2.15x16 | 4PR | TT | 598/23.5 | 93/3.7 | 6.5/0.26 | 32 | 520 |
3.50-16 | 2.15x16 | 6PR | TT | 598/23.5 | 93/3.7 | 6.5/0.26 | 40 | 520 |
RS = Tamaño del rin (ancho por diámetro)
PR/LSR =Índice de resistencia o carga / Índice de velocidad
TT/TL = Llanta con cámara o llanta tubular
OD = Diámetro exterior
SW = Ancho de sección
TD = Índice de desgaste de la rueda